|
Jornada 1 |
|||||
| Miguel Nieto García | 1ESO-A | Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | ||
| José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | 0 | Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | 2 |
| Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | 2 | Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | 0 |
| Ignacio Sendín López | 1ESO-B | 1 | Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | 2 |
| Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 1 | Daniel Martín Santos | 2BCH-D | 2 |
| Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | 1 | Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | 2 |
|
Jornada 2 |
|||||
| Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | 2 | José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | 0 |
| Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | 0 | Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | 2 |
| Daniel Martín Santos | 2BCH-D | 2 | Miguel Nieto García | 1ESO-A | 0 |
| Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | 2 | Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 0 |
| Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | 1 | Ignacio Sendín López | 1ESO-B | 2 |
| Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | 0 | Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | 2 |
|
Jornada 3 |
|||||
| Miguel Nieto García | 1ESO-A | Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | ||
| Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | Daniel Martín Santos | 2BCH-D | ||
| Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | ||
| Ignacio Sendín López | 1ESO-B | 2 | Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | 1 |
| Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 2 | Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | 1 |
| Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | ||
|
Jornada 4 |
|||||
| Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | 2 | Ignacio Sendín López | 1ESO-B | 0 |
| José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | ||
| Daniel Martín Santos | 2BCH-D | 0 | Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | 2 |
| Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | ||
| Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | Miguel Nieto García | 1ESO-A | ||
| Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | 0 | Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 2 |
|
Jornada 5 |
|||||
| Miguel Nieto García | 1ESO-A | Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | ||
| Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | 2 | Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | 1 |
| Daniel Martín Santos | 2BCH-D | Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | ||
| Ignacio Sendín López | 1ESO-B | José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | ||
| Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 1 | Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | 2 |
| Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | 2 | Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | 1 |
|
Jornada 6 |
|||||
| Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | 2 | Miguel Nieto García | 1ESO-A | 0 |
| José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | ||
| Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | 2 | Ignacio Sendín López | 1ESO-B | 1 |
| Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | ||
| Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | Daniel Martín Santos | 2BCH-D | ||
| Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | 0 | Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | 2 |
|
Jornada 7 |
|||||
| Miguel Nieto García | 1ESO-A | José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | ||
| Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | 2 | Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | 0 |
| Daniel Martín Santos | 2BCH-D | Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | ||
| Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | ||
| Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 3 | Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | 0 |
| Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | 1 | Ignacio Sendín López | 1ESO-B | 2 |
|
Jornada 8 |
|||||
| Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | Daniel Martín Santos | 2BCH-D | ||
| José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | 2 | Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | 0 |
| Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | Miguel Nieto García | 1ESO-A | ||
| Ignacio Sendín López | 1ESO-B | 1 | Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 2 |
| Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | ||
| Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | ||
|
Jornada 9 |
|||||
| Miguel Nieto García | 1ESO-A | Ignacio Sendín López | 1ESO-B | ||
| Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | ||
| Daniel Martín Santos | 2BCH-D | José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | ||
| Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | 0 | Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | 2 |
| Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | ||
| Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | 0 | Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 2 |
|
Jornada 10 |
|||||
| Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | 2 | Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | 0 |
| José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | ||
| Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | Daniel Martín Santos | 2BCH-D | ||
| Ignacio Sendín López | 1ESO-B | 2 | Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | 0 |
| Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 2 | Miguel Nieto García | 1ESO-A | 0 |
| Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | ||
|
Jornada 11 |
|||||
| Miguel Nieto García | 1ESO-A | Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | ||
| Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | 2 | Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 1 |
| Daniel Martín Santos | 2BCH-D | 0 | Ignacio Sendín López | 1ESO-B | 2 |
| Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | ||
| Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | 0 | José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | 2 |
| Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | 0 | Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | 2 |
|
Jornada 12 |
|||||
| Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | 2 | Miguel Nieto García | 1ESO-A | 0 |
| Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | 2 | José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | 0 |
| Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | ||
| Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | 2 | Ignacio Sendín López | 1ESO-B | 0 |
| Daniel Martín Santos | 2BCH-D | 0 | Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 2 |
| Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | ||
|
Jornada 13 |
|||||
| José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | ||
| Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | 0 | Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | 2 |
| Miguel Nieto García | 1ESO-A | 0 | Daniel Martín Santos | 2BCH-D | 2 |
| Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 0 | Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | 2 |
| Ignacio Sendín López | 1ESO-B | 2 | Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | 0 |
| Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | ||
|
Jornada 14 |
|||||
| Pablo Casas Toscana | 1ESO-B | 2 | Miguel Nieto García | 1ESO-A | 0 |
| Daniel Martín Santos | 2BCH-D | 2 | Andrés Martínez Guzmán | 1ESO-B | 0 |
| Rodrigo Arenas Quintana | 2BCH-B | 2 | Adrián Yuste Espinosa | 1ESO-B | 0 |
| Daniel E. Nosti Salvador | 1ESO-B | Ignacio Sendín López | 1ESO-B | ||
| Jairo Muñiz Rodríguez | 1ESO-B | 0 | Elizabet Rodríguez Rodriguez | 1ESO-D | 2 |
| José Saturnino Mtnez. Poladura | 1ESO-B | Thomas Burke Bertrand | 2ESO-D | ||
|
Jornada 15 |
|||||
| Ignacio Sendín López | |||||